Pertandingan Liga Indonesia yang mempertemukan FC Bhayangkara dengan Persita yang akan berlangsung pada hari Sabtu 01 November 2025 serta kick off pelaksanaan pertandingan akan di mulai pada pukul 15.30 WIB. Tim Prediksi Parlay telah menghadirkan Prediksi FC Bhayangkara vs Persita 01 November 2025 :
HEAD TO HEAD FC BHAYANGKARA VS PERSITA :
- 17.12.23 | LIGA 1 INDONESIA | FC BHAYANGKARA 3–0 PERSITA
- 03.08.23 | LIGA 1 INDONESIA | PERSITA 0–1 FC BHAYANGKARA
- 11.02.23 | LIGA 1 INDONESIA | PERSITA 1–0 FC BHAYANGKARA
- 28.08.22 | LIGA 1 INDONESIA | FC BHAYANGKARA 2–3 PERSITA
- 01.03.22 | LIGA 1 INDONESIA | FC BHAYANGKARA 2–2 PERSITA
LIMA PERTANDINGAN TERAKHIR FC BHAYANGKARA :
- 27.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | FC BHAYANGKARA 2–0 PERSIJAP JEPARA
- 20.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | SEMEN PADANG 0–1 FC BHAYANGKARA
- 25.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | FC BHAYANGKARA 0–1 MALUT UNITED
- 19.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | FC BHAYANGKARA 1–0 PERSIK KEDIRI
- 12.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | MADURA UNITED 0–0 FC BHAYANGKARA
LIMA PERTANDINGAN TERAKHIR PERSITA :
- 25.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | BALI UNITED 0–0 PERSITA
- 17.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | PERSITA 4–0 PSIM YOGYAKARTA
- 04.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | PERSITA 2–0 SEMEN PADANG
- 27.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | PERSITA 2–1 PERSIB BANDUNG
- 21.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | PERSIJAP JEPARA 1–2 PERSITA
PREDIKSI SKOR AKHIR
FC BHAYANGKARA 2 – 1 PERSITA
